Условное обозначение электросчетчика | Номинальное напряжение, В | Номинальная (максимальная) сила тока, А | Класс точности A(R) |
Однофазные |
NP71L.1-1-3 | 230 | 5(80) | 1,0(2,0) |
NP71E.1-3-1 | 230 | 5(80) | 1,0(2,0) |
NP71E.1-10-1 | 230 | 5(80) | 1,0(2,0) |
NP71E.2-1-5 | 230 | 5(80) | 1,0(2,0) |
NP71E.1-12-1 | 230 | 5(80) | 1,0(2,0) |
NP523 | 220-240 | 5(50) | 1,0 |
Трехфазные прямого включения |
NP73L.1-1-2 | 3*230/400 | 5(80) | 1,0(1,0) |
NP73L.2-5-2 | 3*230/400 | 5(100) | 1,0(1,0) |
NP73E.2-2-2 | 3*230/400 | 5(100) | 1(1) |
NP73E.1-11-1 | 3*230/400 | 5(80) | 1(1) |
NP73E.1-10-1 | 3*230/400 | 5(80) | 1(1) |
NP73E.2-12-1 | 3*230/400 | 5(100) | 1(1) |
NP73E.2-6-1 | 3*230/400 | 5(100) | 1(1) |
Трехфазные трансформаторного включения |
NP73L.3-5-2 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(1,0) |
NP73L.3-7-1 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(1,0) |
NP73L.3-9-1 | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S(1,0) |
NP73L.3-17-1 | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S(1,0) |
NP73L.6-4-1 | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S(1,0) |
NP73E.3-6-2 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(2,0) |
NP73E.3-5-1 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(2,0) |
NP73E.3-14-1 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(1,0) |
Счетчики снятые с серийного производства |
NP515.2UD | 220-240 | 5(50) | 1,0 |
NP515 | 220-240 | 5(50) | 1,0 |
NP73L.1-1-2 | 3*230/400 | 5(80) | 1,0(1,0) |
NP73E.3-3-8 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(2,0) |
NP545 | 3*230/400 | 5(80) | 1,0(2,0) |
NP542 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S(2,0) |
NP541 | 3*57,7/100 | 5(6) | 0,5S(2,0) |